| Controllo | HEIDENHAIN iTNC 640 |
| Assi XYZ | 850x700x500mm |
| Asse C | 360° |
| Asse A | +/- 91° |
| Avanzamenti rapidi | 40 m/min |
| Velocità | 18.000 rpm |
| Potenza | 22 KW |
| Magazzino utensili | 93 postazioni |
| Refrigerazione interna | 40 bar |
CMS | Da lunedì a Venerdì 8:00am – 18:00pm

| Controllo | HEIDENHAIN iTNC 640 |
| Assi XYZ | 850x700x500mm |
| Asse C | 360° |
| Asse A | +/- 91° |
| Avanzamenti rapidi | 40 m/min |
| Velocità | 18.000 rpm |
| Potenza | 22 KW |
| Magazzino utensili | 93 postazioni |
| Refrigerazione interna | 40 bar |
